比較
RTX Spark 搭載機を比較
比べたい製品を選んでください。色の点は、公式より下の格の出典から取った値です。
製品
| 項目 | マイクロソフトSurface Laptop Ultra予約受付中 | ASUSASUS ProArt P16 (H7607)予約受付中 | ASUSASUS ProArt P14 (H7407)予約受付中 | デルDell XPS 16 Creator Edition予約受付中 | HPHP OmniBook Ultra 16予約受付中 | HPHP OmniBook X 14予約受付中 | レノボLenovo Yoga 9n 2-in-1 (16型, 11)予約受付中 | MSIMSI Prestige N16 Flip AI+予約受付中 | マイクロソフトSurface RTX Spark Dev Box予約受付中 | エイサーAcer SFF RTX Spark(デザイン公開)発表済み | ASUSASUS ProArt GR1X発表済み | デルDell Creator Edition Desktop発表済み | HPHP OmniDesk (NVIDIA RTX Spark)発表済み | レノボLenovo Yoga Pro 9n (15型, 11)発表済み | MSIMSI EdgeMesa N AI+発表済み | デルDell XPS RTX Spark Desktopうわさ | エイサーAcer Veriton GN100発売中 | ASUSASUS Ascent GX10発売中 | デルDell Pro Max with GB10発売中 | GIGABYTEGIGABYTE AI TOP ATOM発売中 | HPHP ZGX Nano G1n AI Station発売中 | レノボLenovo ThinkStation PGX発売中 | MSIMSI EdgeXpert MS-C931発売中 | NVIDIANVIDIA DGX Spark(Founders Edition)発売中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | ¥513,480〜 | $2,799.99〜 | $2,599.99〜 | $3,799.99〜 | $3,199.99〜 | $2,999.99〜 | $3,099.99〜 | — | $5,999.99〜 | — | — | — | — | — | — | — | ¥1,999,800〜 | $5,999〜 | — | ¥798,930〜 | ¥759,000〜 | — | $2,999〜 | ¥1,045,000〜 |
| 発売 | 2026年10月16日 | 2026年秋 | 2026年秋 | 2026年10月16日(米国) | 2026年10月16日(米国) | 2026年10月16日(米国) | 2026年10月16日(米国) | 2026年10月 | 2026年11月25日(米国) | — | 2026年秋 | — | — | — | — | — | 2026年5月21日 | — | — | 2025年11月 | 2025年12月22日 | 2025年10月15日 | — | 2025年10月15日 |
| 搭載チップ構成 | N1X 18コア CPU / 5120コア GPU、または N1X 20コア CPU / 6144コア GPU | — | — | — | — | — | — | — | N1X 20コア CPU / 6144コア GPU | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| メモリ構成 | 24, 32, 48, 64, 128 GB | 32 / 64 / 128 GB | 24 / 48 / 128 GB | 32 / 64 / 128 GB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| メモリ最大 | 128 GB | 最大 128 GB | 最大 128 GB | 128 GB | 最大 128 GB | — | — | — | 128 GB | 128 GB | 最大 128 GB | 最大 128 GB | — | 128 GB | — | 最大 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
| ストレージ最大 | 最大 2 TB | 最大 2 TB | 最大 1 TB | — | — | — | 最大 2 TB | — | 2 TB | — | — | — | — | — | — | — | 最大 4 TB | 最大 4 TB | 4 TB | 最大 4 TB | 4 TB | 最大 4 TB | 4 TB | 4 TB |
| 画面サイズ | 15 型 | 16 型 | 14 型 | 16 型 | 16 型 | 14 型 | 16 型 | 16 型 | — | — | — | — | — | 15.3 型 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 解像度 | 3270 x 2180 | up to 4K | 2880 x 1800 (3K OLED) | 3.2K | 3K | — | 2880 x 1800 (2.8K) | UHD+ | — | — | — | — | — | 2560 x 1600 (2.5K) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| パネル | mini-LED PixelSense Ultra touchscreen | ASUS Lumina Pro OLED | ASUS Lumina Pro OLED | Tandem OLED (True Black HDR 600) | 3K OLED (VESA DisplayHDR True Black 1000) | OLED (VESA DisplayHDR True Black 1000) | PureSight Pro OLED (DisplayHDR True Black 1000, Dolby Vision) | Tandem OLED (dual-layer emissive) | — | — | — | — | — | PureSight Pro OLED (DisplayHDR True Black 1000, Dolby Vision) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| リフレッシュレート | 最大 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 最大 120 Hz | — | — | 最大 120 Hz | — | — | — | — | — | — | 最大 165 Hz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ピーク輝度 | 最大 2,000 nits | 最大 1,600 nits | 最大 1,600 nits | 最大 1,000 nits | — | — | 1,100 nits | 1,000 nits 以上 | — | — | — | — | — | 1,100 nits | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| タッチ対応 | 対応 | 対応 | 対応 | — | — | — | 対応 | — | — | — | — | — | — | 対応(構成による) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| バッテリー容量 | 92 Wh | 99.9 Wh | 90 Wh | 99 Wh | 99 Wh | — | 99.9 Wh | 99.9 Wh | — | — | — | — | — | 92.5 Wh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 公称駆動時間 | — | — | — | — | 最大 17 時間 | 最大 15 時間 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 充電器出力 | 140 W | 140 W | 140 W | 130 W | — | 140 W | 140 W | — | 165 W | — | 240 W | — | — | 140 W | — | — | — | — | 280 W | 240 W | 240 W | 240 W | — | 240 W |
| 重量 | 2 kg | 1.77 kg | 1.48 kg | 2.02 kg〜 | — | — | 1.94 kg | — | 1.997 kg | — | 1.48 kg | — | — | 1.65 kg〜 | — | — | 1.5 kg 以下 | 1.48 kg | 1.2 kg | 1.2 kg | 約 1.25 kg | 1.2 kg | 1.2 kg | 1.2 kg |
| 厚さ | 17.99 mm | 12.9 mm | 13.9 mm | 17.8 mm | 15.73 mm | 13.53 mm | 17.5 mm | — | — | — | — | — | — | 16.7 mm 以上 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 外形寸法 | 328.8 x 238.7 x 17.99 mm | — | — | 352.58 x 237.97 x 17.81 mm | — | — | 360 x 243.1 x 17.5 mm | — | 326.5 x 172.0 x 41.9 mm | — | 150 x 150 x 51 mm | — | — | 347 x 242 x 16.7 (thinnest point) | — | — | 150 x 150 x 50.5 mm | 150 x 150 x 51 mm | 150 x 150 x 50.5 mm | 150 x 150 x 50.5 mm | 150 x 150 x 51 mm | 150 x 150 x 50.5 mm | 151 x 151 x 52 mm | 150 x 150 x 50.5 mm |
| 端子 | USB-C (USB4) x3, HDMI 2.1b, USB-A 3.1, SD カードリーダー, 3.5mm ヘッドホン端子 | 3x USB4 Type-C (40Gbps, DP/PD), 1x USB-A 10Gbps, HDMI 2.1 FRL, SD Express 7.0 card reader, 3.5mm combo jack | 3x USB4 Type-C (40Gbps, DP/PD), 1x USB-A 10Gbps, HDMI 2.1 FRL, SD 4.0 card reader, 3.5mm combo jack | SD card reader, HDMI | — | — | HDMI 2.1 FRL, 2x USB-A 10Gbps, 2x USB4 40Gbps, 3.5mm combo, UHS-I SD | — | USB-C x2(10Gbps・DisplayPort 2.1), HDMI 2.1b, USB-A(5Gbps), 3.5mm ヘッドホン端子 | — | 3x USB-C 20Gbps (DP Alt), 1x USB-C 20Gbps with PD input (EPR PD3.1), 1x HDMI 2.1, 1x 10G RJ45 LAN, Kensington lock | — | — | HDMI 2.1, 2x USB-A 10Gbps, 2x USB4 40Gbps (PD 3.0 / DP 2.1), 3.5mm combo, UHS-II SD | HDMI x1, USB Type-C x3, 10GbE LAN (rear) | 4x USB Type-C, HDMI, Ethernet (+ rear: 2x USB-C, microSD slot) | 4x USB 3.2 Type-C, HDMI 2.1b, RJ-45, ConnectX-7 NIC | 3x USB-C 20Gbps (DP 2.1 alt), 1x USB-C PD-in 180W, HDMI 2.1, ConnectX-7 SmartNIC | — | HDMI 2.1a, 1x USB-C PD-in, 3x USB-C 20Gbps, 10GbE, ConnectX-7 | 3x USB-C 20Gbps ほか | 1x USB-C power (PD 3.1), 3x USB-C USB4 20Gb/s (DP 2.1), HDMI 2.1a, 2x QSFP (ConnectX-7) | 4x USB 3.2 Type-C, 10GbE RJ-45, ConnectX-7 Smart NIC | 4x USB-C (1 for power), HDMI 2.1a, RJ-45 10GbE, 2x QSFP (ConnectX-7) |
| 無線 | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be) triple band 2x2, Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be) triple band 2x2, Bluetooth 5.4 | MediaTek Wi-Fi 7 2x2, Bluetooth 6.0 | — | — | — | — | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 | — | Wi-Fi 7 2x2, Bluetooth 5.4 | — | — | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 | — | — | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 (AW-EM637), Bluetooth 5.4 | — | 10GbE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 7 (MediaTek MT7925 2x2), Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 10GbE, ConnectX-7 Smart NIC |
| AI性能(FP4) | 最大 1 PFLOPS | — | — | 最大 1 PFLOPS | 最大 1 PFLOPS | — | — | — | 最大 1 PFLOPS | 最大 1 PFLOPS | 1 PFLOPS | 最大 1 PFLOPS | — | — | — | — | 最大 1 PFLOPS | 1 PFLOPS | 最大 1 PFLOPS | — | — | 1 PFLOPS | — | 最大 1 PFLOPS |
| AI性能(TOPS) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,000 TOPS | 最大 1,000 TOPS | — | 1,000 TOPS | — |
| ローカルLLM上限(B) | 120B パラメータ | — | — | — | — | — | — | — | 120B パラメータ 以上 | — | — | 最大 200B パラメータ | — | — | — | — | — | — | 最大 200B パラメータ | — | 最大 200B パラメータ | 最大 200B パラメータ | — | 最大 200B パラメータ |
| メモリ帯域 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 273 GB/s | 273 GB/s | 273 GB/s | 273 GB/s | — | 273 GB/s |
| 最大TDP | — | — | — | — | — | — | 70 W | — | 100 W | — | — | — | — | 80 W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 140 W |
| OS | Windows 11 Home(24GB 構成)/ Windows 11 Pro(32GB 以上) | Windows 11 Pro / Windows 11 Home | Windows 11 Pro / Windows 11 Home | Windows 11 Home / Pro | — | — | Windows 11 | — | Windows 11 Pro | — | — | Windows 11 on Arm | — | Windows 11 | — | — | — | — | NVIDIA DGX OS 7 | NVIDIA DGX Base OS / Ubuntu | NVIDIA DGX OS 7 | — | — | NVIDIA DGX OS (Ubuntu-based) |
ノートの大きさ比べ(同縮尺)
A4 用紙(297 × 210 mm)と同じ縮尺で描いています。
- Surface Laptop Ultra 328.8 × 238.7 mm
- Dell XPS 16 Creator Edition 352.58 × 237.97 mm
- Lenovo Yoga 9n 2-in-1 (16型, 11) 360 × 243.1 mm
- MSI Prestige N16 Flip AI+ 357.7 × 254.3 mm
- Lenovo Yoga Pro 9n (15型, 11) 347 × 242 mm