Compare
Compare RTX Spark machines
Pick machines to line up. Values marked with a tier dot come from sources below the official tier.
Machines
| Spec | MicrosoftSurface Laptop UltraPreorder | ASUSASUS ProArt P16 (H7607)Preorder | ASUSASUS ProArt P14 (H7407)Preorder | DellDell XPS 16 Creator EditionPreorder | HPHP OmniBook Ultra 16Preorder | HPHP OmniBook X 14Preorder | LenovoLenovo Yoga 9n 2-in-1 (16″, 11)Preorder | MSIMSI Prestige N16 Flip AI+Preorder | MicrosoftSurface RTX Spark Dev BoxPreorder | AcerAcer SFF RTX Spark (design showcase)Announced | ASUSASUS ProArt GR1X Mini PCAnnounced | DellDell Creator Edition DesktopAnnounced | HPHP OmniDesk (NVIDIA RTX Spark)Announced | LenovoLenovo Yoga Pro 9n (15″, 11)Announced | MSIMSI EdgeMesa N AI+Announced | DellDell XPS RTX Spark DesktopRumored | AcerAcer Veriton GN100 AI Mini WorkstationAvailable | ASUSASUS Ascent GX10Available | DellDell Pro Max with GB10Available | GIGABYTEGIGABYTE AI TOP ATOMAvailable | HPHP ZGX Nano G1n AI StationAvailable | LenovoLenovo ThinkStation PGXAvailable | MSIMSI EdgeXpert MS-C931Available | NVIDIANVIDIA DGX Spark (Founders Edition)Available |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | From $2,599.99 | From $2,799.99 | From $2,599.99 | From $3,799.99 | From $3,199.99 | From $2,999.99 | From $3,099.99 | — | From $5,999.99 | — | — | — | — | — | — | — | From $3,999 | From $5,999 | — | From $3,499.99 | From ¥759,000 | — | From $2,999 | From $4,699 |
| Ships | Oct 16, 2026 | Oct 16, 2026 | Oct 16, 2026 | Oct 16, 2026 | Oct 16, 2026 | Oct 16, 2026 | Oct 16, 2026 | Fall 2026 | Nov 25, 2026 | — | Fall 2026 | — | — | — | — | — | May 21, 2026 (Japan) | — | — | Nov 2025 (Japan) | Dec 22, 2025 (Japan) | Oct 15, 2025 | — | Oct 15, 2025 |
| Chip configuration | N1X 18-core CPU / 5,120-core GPU, or N1X 20-core CPU / 6,144-core GPU | — | — | — | — | — | — | — | N1X 20-core CPU / 6,144-core GPU | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Memory options | 24, 32, 48, 64, 128 GB | 32 / 64 / 128 GB | 24 / 48 / 128 GB | 32 / 64 / 128 GB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Memory (max) | 128 GB | up to 128 GB | up to 128 GB | 128 GB | up to 128 GB | — | — | — | 128 GB | 128 GB | up to 128 GB | up to 128 GB | — | 128 GB | — | up to 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
| Storage (max) | up to 2 TB | up to 2 TB | up to 1 TB | — | — | — | up to 2 TB | — | 2 TB | — | — | — | — | — | — | — | up to 4 TB | up to 4 TB | 4 TB | up to 4 TB | 4 TB | up to 4 TB | 4 TB | 4 TB |
| Display size | 15″ | 16″ | 14″ | 16″ | 16″ | 14″ | 16″ | 16″ | — | — | — | — | — | 15.3″ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resolution | 3270 x 2180 | up to 4K | 2880 x 1800 (3K OLED) | 3.2K | 3K | — | 2880 x 1800 (2.8K) | UHD+ | — | — | — | — | — | 2560 x 1600 (2.5K) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Panel | mini-LED PixelSense Ultra touchscreen | ASUS Lumina Pro OLED | ASUS Lumina Pro OLED | Tandem OLED (True Black HDR 600) | 3K OLED (VESA DisplayHDR True Black 1000) | OLED (VESA DisplayHDR True Black 1000) | PureSight Pro OLED (DisplayHDR True Black 1000, Dolby Vision) | Tandem OLED (dual-layer emissive) | — | — | — | — | — | PureSight Pro OLED (DisplayHDR True Black 1000, Dolby Vision) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Refresh rate | up to 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | up to 120 Hz | — | — | up to 120 Hz | — | — | — | — | — | — | up to 165 Hz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Peak brightness | up to 2,000 nits | up to 1,600 nits | up to 1,600 nits | up to 1,000 nits | — | — | 1,100 nits | ≥ 1,000 nits | — | — | — | — | — | 1,100 nits | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Touch | Yes | Yes | Yes | — | — | — | Yes | — | — | — | — | — | — | Yes (some configs) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Battery capacity | 92 Wh | 99.9 Wh | 90 Wh | 99 Wh | 99 Wh | — | 99.9 Wh | 99.9 Wh | — | — | — | — | — | 92.5 Wh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Claimed battery life | — | — | — | — | up to 17 hrs | up to 15 hrs | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Charger | 140 W | 140 W | 140 W | 130 W | — | 140 W | 140 W | — | 165 W | — | 240 W | — | — | 140 W | — | — | — | — | 280 W | 240 W | 240 W | 240 W | — | 240 W |
| Weight | 2 kg | 1.77 kg | 1.48 kg | from 2.02 kg | — | — | 1.94 kg | — | 1.997 kg | — | 1.48 kg | — | — | from 1.65 kg | — | — | ≤ 1.5 kg | 1.48 kg | 1.2 kg | 1.2 kg | ≈ 1.25 kg | 1.2 kg | 1.2 kg | 1.2 kg |
| Thickness | 17.99 mm | 12.9 mm | 13.9 mm | 17.8 mm | 15.73 mm | 13.53 mm | 17.5 mm | — | — | — | — | — | — | ≥ 16.7 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dimensions | 328.8 x 238.7 x 17.99 mm | — | — | 352.58 x 237.97 x 17.81 mm | — | — | 360 x 243.1 x 17.5 mm | — | 326.5 x 172.0 x 41.9 mm | — | 150 x 150 x 51 mm | — | — | 347 x 242 x 16.7 (thinnest point) | — | — | 150 x 150 x 50.5 mm | 150 x 150 x 51 mm | 150 x 150 x 50.5 mm | 150 x 150 x 50.5 mm | 150 x 150 x 51 mm | 150 x 150 x 50.5 mm | 151 x 151 x 52 mm | 150 x 150 x 50.5 mm |
| Ports | USB-C (USB4) x3, HDMI 2.1b, USB-A 3.1, SD card reader, 3.5mm headphone jack | 3x USB4 Type-C (40Gbps, DP/PD), 1x USB-A 10Gbps, HDMI 2.1 FRL, SD Express 7.0 card reader, 3.5mm combo jack | 3x USB4 Type-C (40Gbps, DP/PD), 1x USB-A 10Gbps, HDMI 2.1 FRL, SD 4.0 card reader, 3.5mm combo jack | SD card reader, HDMI | — | — | HDMI 2.1 FRL, 2x USB-A 10Gbps, 2x USB4 40Gbps, 3.5mm combo, UHS-I SD | — | USB-C x2 (10Gbps, DisplayPort 2.1), HDMI 2.1b, USB-A (5Gbps), 3.5mm headphone jack | — | 3x USB-C 20Gbps (DP Alt), 1x USB-C 20Gbps with PD input (EPR PD3.1), 1x HDMI 2.1, 1x 10G RJ45 LAN, Kensington lock | — | — | HDMI 2.1, 2x USB-A 10Gbps, 2x USB4 40Gbps (PD 3.0 / DP 2.1), 3.5mm combo, UHS-II SD | HDMI x1, USB Type-C x3, 10GbE LAN (rear) | 4x USB Type-C, HDMI, Ethernet (+ rear: 2x USB-C, microSD slot) | 4x USB 3.2 Type-C, HDMI 2.1b, RJ-45, ConnectX-7 NIC | 3x USB-C 20Gbps (DP 2.1 alt), 1x USB-C PD-in 180W, HDMI 2.1, ConnectX-7 SmartNIC | — | HDMI 2.1a, 1x USB-C PD-in, 3x USB-C 20Gbps, 10GbE, ConnectX-7 | 3x USB-C 20Gbps and more | 1x USB-C power (PD 3.1), 3x USB-C USB4 20Gb/s (DP 2.1), HDMI 2.1a, 2x QSFP (ConnectX-7) | 4x USB 3.2 Type-C, 10GbE RJ-45, ConnectX-7 Smart NIC | 4x USB-C (1 for power), HDMI 2.1a, RJ-45 10GbE, 2x QSFP (ConnectX-7) |
| Wireless | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be) triple band 2x2, Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be) triple band 2x2, Bluetooth 5.4 | MediaTek Wi-Fi 7 2x2, Bluetooth 6.0 | — | — | — | — | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 | — | Wi-Fi 7 2x2, Bluetooth 5.4 | — | — | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 | — | — | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 (AW-EM637), Bluetooth 5.4 | — | 10GbE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 7 (MediaTek MT7925 2x2), Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 10GbE, ConnectX-7 Smart NIC |
| AI performance (FP4) | up to 1 PFLOPS | — | — | up to 1 PFLOPS | up to 1 PFLOPS | — | — | — | up to 1 PFLOPS | up to 1 PFLOPS | 1 PFLOPS | up to 1 PFLOPS | — | — | — | — | up to 1 PFLOPS | 1 PFLOPS | up to 1 PFLOPS | — | — | 1 PFLOPS | — | up to 1 PFLOPS |
| AI TOPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,000 TOPS | up to 1,000 TOPS | — | 1,000 TOPS | — |
| Max local LLM params | 120B params | — | — | — | — | — | — | — | ≥ 120B params | — | — | up to 200B params | — | — | — | — | — | — | up to 200B params | — | up to 200B params | up to 200B params | — | up to 200B params |
| Memory bandwidth | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 273 GB/s | 273 GB/s | 273 GB/s | 273 GB/s | — | 273 GB/s |
| Max TDP | — | — | — | — | — | — | 70 W | — | 100 W | — | — | — | — | 80 W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 140 W |
| OS | Windows 11 Home (24GB configs) / Windows 11 Pro (32GB and up) | Windows 11 Pro / Windows 11 Home | Windows 11 Pro / Windows 11 Home | Windows 11 Home / Pro | — | — | Windows 11 | — | Windows 11 Pro | — | — | Windows 11 on Arm | — | Windows 11 | — | — | — | — | NVIDIA DGX OS 7 | NVIDIA DGX Base OS / Ubuntu | NVIDIA DGX OS 7 | — | — | NVIDIA DGX OS (Ubuntu-based) |
Laptop footprints
Drawn to scale against an A4 sheet (297 × 210 mm).
- Surface Laptop Ultra 328.8 × 238.7 mm
- Dell XPS 16 Creator Edition 352.58 × 237.97 mm
- Lenovo Yoga 9n 2-in-1 (16″, 11) 360 × 243.1 mm
- MSI Prestige N16 Flip AI+ 357.7 × 254.3 mm
- Lenovo Yoga Pro 9n (15″, 11) 347 × 242 mm