価格
RTX Spark 搭載機の価格(構成別)
地域別の現在の価格です。リーク・推定は分けて載せています。
RTX Spark
日本 · JPY
製品ごとに、記録した構成価格の最安から最高まで。点は個々の構成です。
- Surface Laptop Ultraマイクロソフト¥513,480 – ¥1,094,280
RTX Spark
米国 · USD
製品ごとに、記録した構成価格の最安から最高まで。点は個々の構成です。
- Surface Laptop Ultraマイクロソフト$2,599.99 – $5,899.99
- ASUS ProArt P14 (H7407)ASUS$2,599.99 – $6,499.99
- ASUS ProArt P16 (H7607)ASUS$2,799.99 – $6,999.99
- HP OmniBook X 14HP$2,999.99
- Lenovo Yoga 9n 2-in-1 (16型, 11)レノボ$3,099.99
- HP OmniBook Ultra 16HP$3,199.99
- Dell XPS 16 Creator Editionデル$3,799.99
- Surface RTX Spark Dev Boxマイクロソフト$5,999.99
DGX Spark
日本 · JPY
製品ごとに、記録した構成価格の最安から最高まで。点は個々の構成です。
- HP ZGX Nano G1n AI StationHP¥759,000 – ¥2,125,200
- GIGABYTE AI TOP ATOMGIGABYTE¥798,930
- NVIDIA DGX Spark(Founders Edition)NVIDIA¥1,045,000
- Acer Veriton GN100エイサー¥1,999,800
DGX Spark
米国 · USD
製品ごとに、記録した構成価格の最安から最高まで。点は個々の構成です。
- MSI EdgeXpert MS-C931MSI$2,999 – $16,079
- GIGABYTE AI TOP ATOMGIGABYTE$3,499.99 – $3,999.99
- Acer Veriton GN100エイサー$3,999
- NVIDIA DGX Spark(Founders Edition)NVIDIA$4,699
- ASUS Ascent GX10ASUS$5,999
| 製品 | 構成 | 地域 | 価格 | 種別 | 在庫 | 確認日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surface Laptop Ultra | 24GB / 512GB / 18C CPU・5120C GPU / プラチナ / 日本語キーボード | 日本 | ¥513,480 税込 | 予約価格 | 2026年10月8日 | ||
| Surface Laptop Ultra | 法人向け Surface Laptop Ultra | 日本 | ¥526,680〜 税表記なし | 予約価格 | 2026年10月8日 | ||
| Surface Laptop Ultra | 24GB / 1TB / 18C CPU・5120C GPU / ナイトフォール / 日本語キーボード | 日本 | ¥583,880 税込 | 予約価格 | 限定 | 2026年10月8日 | |
| Surface Laptop Ultra | 32GB / 1TB / 18C CPU・5120C GPU / ナイトフォール / 日本語キーボード | 日本 | ¥636,680 税込 | 予約価格 | 2026年10月8日 | ||
| Surface Laptop Ultra | 32GB / 1TB / 20C CPU・6144C GPU / ナイトフォール / 日本語キーボード | 日本 | ¥707,080 税込 | 予約価格 | 2026年10月8日 | ||
| Surface Laptop Ultra | 48GB / 1TB / 20C CPU・6144C GPU / ナイトフォール / 日本語キーボード | 日本 | ¥759,880 税込 | 予約価格 | 2026年10月8日 | ||
| Surface Laptop Ultra | 64GB / 1TB / 20C CPU・6144C GPU / ナイトフォール / 日本語キーボード | 日本 | ¥812,680 税込 | 予約価格 | 限定 | 2026年10月8日 | |
| Surface Laptop Ultra | 法人向け 128GB / 1TB / 20C CPU・6144C GPU / ナイトフォール | 日本 | ¥1,089,880 税表記なし | 予約価格 | 2026年10月8日 | ||
| Surface Laptop Ultra | 128GB / 1TB / 20C CPU・6144C GPU / ナイトフォール / 日本語キーボード | 日本 | ¥1,094,280 税込 | 予約価格 | 在庫なし | 2026年10月8日 | |
| Surface Laptop Ultra | 最小構成 | 米国 | $2,599.99 | 希望小売価格 | 2026年10月8日 | ||
| Surface Laptop Ultra | 24GB / 512GB / 18C CPU・5120C GPU / Platinum | 米国 | $2,599.99 | 予約価格 | 2026年10月8日 | ||
| Surface Laptop Ultra | 24GB / 1TB / 18C CPU・5120C GPU / Platinum | 米国 | $2,999.99 | 予約価格 | 2026年10月8日 | ||
| Surface Laptop Ultra | 32GB / 1TB / 18C CPU・5120C GPU / Nightfall | 米国 | $3,299.99 | 予約価格 | 2026年10月8日 | ||
| Surface Laptop Ultra | 32GB / 1TB / 20C CPU・6144C GPU / Nightfall | 米国 | $3,699.99 | 予約価格 | 2026年10月8日 | ||
| Surface Laptop Ultra | 48GB / 1TB / 20C CPU・6144C GPU / Nightfall | 米国 | $3,999.99 | 予約価格 | 2026年10月8日 | ||
| Surface Laptop Ultra | 64GB / 1TB / 20C CPU・6144C GPU / Nightfall | 米国 | $4,299.99 | 予約価格 | 2026年10月8日 | ||
| Surface Laptop Ultra | 64GB / 2TB / 20C CPU・6144C GPU / Nightfall | 米国 | $4,699.99 | 予約価格 | 2026年10月8日 | ||
| Surface Laptop Ultra | 128GB / 1TB / 20C CPU・6144C GPU / Nightfall | 米国 | $5,899.99 | 予約価格 | 2026年10月8日 | ||
| ASUS ProArt P16 (H7607) | H7607BA-BH91T-CB (32GB/1TB), 18C/5120, Windows 11 Home | カナダ | CA$4,999 | 希望小売価格 | 2026年10月8日 | ||
| ASUS ProArt P16 (H7607) | P16 の最安構成 | カナダ | CA$4,999 | 希望小売価格 | 2026年10月8日 | ||
| ASUS ProArt P16 (H7607) | H7607BA-DH94T-CA (64GB/1TB), 20C/6144, Windows 11 Pro | カナダ | CA$6,799 | 希望小売価格 | 2026年10月8日 | ||
| ASUS ProArt P16 (H7607) | H7607BA-DH93T-CA (128GB/1TB), 20C/6144, Windows 11 Pro | カナダ | CA$9,499 | 希望小売価格 | 2026年10月8日 | ||
| ASUS ProArt P16 (H7607) | 64GB / 128GB の2版本のうち下限(どの構成かは出典に明記なし) | 台湾 | NT$179,999 | 希望小売価格 | 2026年10月8日 | ||
| ASUS ProArt P16 (H7607) | 128GB 版 | 台湾 | NT$269,999 | 希望小売価格 | 2026年10月8日 | ||
| ASUS ProArt P16 (H7607) | ASUS 台湾の製品ページに表示される単一価格(構成の記載なし) | 台湾 | NT$269,999 | 希望小売価格 | 2026年10月8日 | ||
| ASUS ProArt P16 (H7607) | 最小構成 | 米国 | $2,799.99 | 予約価格 | 2026年10月8日 | ||
| ASUS ProArt P16 (H7607) | 90NB16A1-M00Y90 (64GB/1TB, Windows 11 Pro, Nano Black, 3K 500nits OLED) | 米国 | $4,399.99 | 希望小売価格 | 2026年10月8日 | ||
| ASUS ProArt P16 (H7607) | 90NB16A3-M00SA0 (64GB/1TB, Windows 11 Home, Neo White, UHD+ 4K OLED) | 米国 | $4,499.99 | 予約価格 | 2026年10月8日 | ||
| ASUS ProArt P16 (H7607) | 90NB16A1-M00L30 (128GB/2TB, Windows 11 Pro, Nano Black, UHD+ 4K OLED) | 米国 | $6,999.99 | 希望小売価格 | 2026年10月8日 | ||
| ASUS ProArt P14 (H7407) | H7407BA-DH90T-CA (24GB/512GB), 18C/5120, Windows 11 Home, Nano Black | カナダ | CA$3,499 | 希望小売価格 | 2026年10月8日 | ||
| ASUS ProArt P14 (H7407) | P14 の最安構成 | カナダ | CA$3,499 | 希望小売価格 | 2026年10月8日 | ||
| ASUS ProArt P14 (H7407) | H7407BA-DH91T-CA (48GB/1TB), 20C/6144, Windows 11 Home, Nano Black | カナダ | CA$4,699 | 希望小売価格 | 2026年10月8日 | ||
| ASUS ProArt P14 (H7407) | H7407BA-DH93T-CA (128GB/1TB), 20C/6144, Windows 11 Pro, Neo White | カナダ | CA$8,999 | 希望小売価格 | 2026年10月8日 | ||
| ASUS ProArt P14 (H7407) | 64GB / 128GB の2版本のうち下限(どの構成かは出典に明記なし) | 台湾 | NT$169,999 | 希望小売価格 | 2026年10月8日 | ||
| ASUS ProArt P14 (H7407) | 128GB 版 | 台湾 | NT$249,999 | 希望小売価格 | 2026年10月8日 | ||
| ASUS ProArt P14 (H7407) | ASUS 台湾の製品ページに表示される単一価格(構成の記載なし) | 台湾 | NT$249,999 | 希望小売価格 | 2026年10月8日 | ||
| ASUS ProArt P14 (H7407) | 最小構成 | 米国 | $2,599.99 | 予約価格 | 2026年10月8日 | ||
| ASUS ProArt P14 (H7407) | 90NB16H3-M00EN0 (48GB/1TB, Windows 11 Pro, 14" 3K OLED) | 米国 | $3,699.99 | 希望小売価格 | 2026年10月8日 | ||
| ASUS ProArt P14 (H7407) | 90NB16H3-M00FT0 (128GB/1TB, Windows 11 Pro, 14" 3K OLED) | 米国 | $6,499.99 | 希望小売価格 | 2026年10月8日 | ||
| Dell XPS 16 Creator Edition | 最小構成 | 米国 | $3,799.99〜 | 予約価格 | 2026年10月8日 | ||
| Dell XPS 16 Creator Edition | 32GB/512GB | 米国 | $3,799.99 | 予約価格 | 2026年10月8日 | ||
| Dell XPS 16 Creator Edition | 32GB/512GB, Graphite, touch | 米国 | $3,799.99 | 予約価格 | 2026年10月8日 | ||
| HP OmniBook Ultra 16 | 最小構成 | 米国 | $3,199.99 | 希望小売価格 | 2026年10月8日 | ||
| HP OmniBook Ultra 16 | 最小構成 | 米国 | $3,199.99 | 予約価格 | 2026年10月8日 | ||
| HP OmniBook Ultra 16 | 32GB/1TB, 18-core CPU, 5,120-core GPU | 米国 | $3,199.99 | リーク | 2026年10月8日 | ||
| HP OmniBook Ultra 16 | 64GB/2TB, 20-core CPU, 6,144-core GPU | 米国 | $4,999.99 | リーク | 2026年10月8日 | ||
| HP OmniBook X 14 | 最小構成 | 米国 | $2,999.99 | 希望小売価格 | 2026年10月8日 | ||
| HP OmniBook X 14 | 最小構成 | 米国 | $2,999.99 | 予約価格 | 2026年10月8日 | ||
| HP OmniBook X 14 | 32GB/1TB, 18-core CPU, 5,120-core GPU | 米国 | $2,999.99 | リーク | 2026年10月8日 | ||
| HP OmniBook X 14 | 64GB/2TB, 20-core CPU, 6,144-core GPU | 米国 | $4,499.99 | リーク | 2026年10月8日 | ||
| Lenovo Yoga 9n 2-in-1 (16型, 11) | 最小構成 | 米国 | $3,099.99 | 予約価格 | 2026年10月8日 | ||
| Surface RTX Spark Dev Box | 最小構成 | 米国 | $5,999.99 | 希望小売価格 | 2026年10月8日 | ||
| Surface RTX Spark Dev Box | 128GB / 2TB / 20C CPU・6144C GPU | 米国 | $5,999.99 | 予約価格 | 2026年10月8日 | ||
| Acer Veriton GN100 | 最小構成 | オーストラリア | A$6,499〜 | 希望小売価格 | 2026年9月5日 | ||
| Acer Veriton GN100 | 最小構成 | 欧州・中東・アフリカ | €3,999〜 | 希望小売価格 | 2026年10月8日 | ||
| Acer Veriton GN100 | 最小構成 | 日本 | ¥1,999,800 税込 | 希望小売価格 | 2026年10月6日 | ||
| Acer Veriton GN100 | 最小構成 | 北米 | $3,999〜 | 希望小売価格 | 2026年10月8日 | ||
| ASUS Ascent GX10 | 1TB (GX10-GG0010BN) | 米国 | $5,999 | 店頭・通販価格 | 2026年10月6日 | ||
| GIGABYTE AI TOP ATOM | 1TB PCIe 4.0 | 日本 | ¥595,000 税表記なし | 推定 | 2026年10月6日 | ||
| GIGABYTE AI TOP ATOM | 4TB PCIe 5.0 | 日本 | ¥670,000 税表記なし | 推定 | 2026年10月6日 | ||
| GIGABYTE AI TOP ATOM | 4TB (ATAGB10-9000) | 日本 | ¥798,930 税込 | 店頭・通販価格 | 2026年10月6日 | ||
| GIGABYTE AI TOP ATOM | 1TB PCIe 4.0 | 米国 | $3,499.99〜 | 店頭・通販価格 | 2026年9月5日 | ||
| GIGABYTE AI TOP ATOM | 4TB PCIe 4.0 | 米国 | $3,899.99 | 店頭・通販価格 | 2026年9月5日 | ||
| GIGABYTE AI TOP ATOM | 4TB PCIe 5.0 | 米国 | $3,999.99 | 店頭・通販価格 | 2026年9月5日 | ||
| HP ZGX Nano G1n AI Station | 最小構成 | 日本 | ¥759,000 税込 | 希望小売価格 | 2026年10月6日 | ||
| HP ZGX Nano G1n AI Station | 4TB | 日本 | ¥1,299,100 税込 | 店頭・通販価格 | 2026年10月6日 | ||
| HP ZGX Nano G1n AI Station | 4TB | 日本 | ¥2,125,200 税込 | 希望小売価格 | 2026年10月6日 | ||
| MSI EdgeXpert MS-C931 | 最小構成 | 米国 | $2,999〜 | 希望小売価格 | 2026年9月5日 | ||
| MSI EdgeXpert MS-C931 | EdgeXpert-13SUS (4TB) | 米国 | $7,999 | 店頭・通販価格 | 2026年10月6日 | ||
| MSI EdgeXpert MS-C931 | EdgeXpert-12SUS (4TB + QSFP Cable x 1) | 米国 | $8,049 | 店頭・通販価格 | 2026年10月6日 | ||
| MSI EdgeXpert MS-C931 | EdgeXpert-02SKUS (Dual Unit) | 米国 | $16,079 | 店頭・通販価格 | 2026年10月6日 | ||
| NVIDIA DGX Spark(Founders Edition) | 4TB (ENDGX-SPARK01R) | 日本 | ¥1,045,000 税込 | 店頭・通販価格 | 2026年10月6日 | ||
| NVIDIA DGX Spark(Founders Edition) | 最小構成 | 米国 | $4,699 | 希望小売価格 | 2026年10月6日 |
リーク・推定です。「〜円から」の表示には使いません。 価格・在庫・日付は表示した日付時点の記録で、いつでも変わる可能性があります。購入前に販売店でご確認ください。
出典
このページで使った順に番号を振っています。
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30